<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Прозрачность и полупрозрачность в Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/</link>
	<description>Как сделать сайт, который будет зарабатывать деньги</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/comment-page-1/#comment-2165</link>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=719#comment-2165</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Юрий&lt;/strong&gt;, спасибо за сообщение о поломке - уже исправил.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Юрий</strong>, спасибо за сообщение о поломке &#8211; уже исправил.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/comment-page-1/#comment-2156</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=719#comment-2156</guid>
		<description>странно, коммент я оставляю для статьи о создании активной ссылки в АС, но публикуется он почему то здесь</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>странно, коммент я оставляю для статьи о создании активной ссылки в АС, но публикуется он почему то здесь</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/comment-page-1/#comment-1834</link>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=719#comment-1834</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Асьген&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;На прозрачный фон можно наложить градиент, который с одной стороны нужного цвета, а с другой 100% прозрачный. Выберите в Фотошопе инструмент &quot;Градиент&quot; и под главным меню появится панель с возможностью редактировать свойства градиента, в т.ч. и прозрачность.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Асьген</strong></p>
<p>На прозрачный фон можно наложить градиент, который с одной стороны нужного цвета, а с другой 100% прозрачный. Выберите в Фотошопе инструмент &laquo;Градиент&raquo; и под главным меню появится панель с возможностью редактировать свойства градиента, в т.ч. и прозрачность.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Асьген</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/comment-page-1/#comment-1833</link>
		<dc:creator>Асьген</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=719#comment-1833</guid>
		<description>Про такую прозрачность всё ясно. А как градиентную-то сделать? Чтоб картинка была, допустим, снизу чёткая, а к верху становилась прозрачной.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про такую прозрачность всё ясно. А как градиентную-то сделать? Чтоб картинка была, допустим, снизу чёткая, а к верху становилась прозрачной.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: comen</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/comment-page-1/#comment-1747</link>
		<dc:creator>comen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=719#comment-1747</guid>
		<description>большое спс за информацию)))прозрачность знал как делать....просто не знал что в JPG формате она не сохраняется)))буду теперь знать)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>большое спс за информацию)))прозрачность знал как делать&#8230;.просто не знал что в JPG формате она не сохраняется)))буду теперь знать)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Никита</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/comment-page-1/#comment-1629</link>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=719#comment-1629</guid>
		<description>Спасибо огромное</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо огромное</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/comment-page-1/#comment-1616</link>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=719#comment-1616</guid>
		<description>&lt;p&gt;тезка, вы не поверите, но такие вот простые уроки, судя по посещаемости, достаточно популярны у новичков, только начинающих осваивать Фотошоп.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Вы не против, если я удалю ссылку на сайт-сателлит из вашего крайне познавательного комментария? ;)

&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тезка, вы не поверите, но такие вот простые уроки, судя по посещаемости, достаточно популярны у новичков, только начинающих осваивать Фотошоп.</p>
<p>Вы не против, если я удалю ссылку на сайт-сателлит из вашего крайне познавательного комментария? <img src='http://www.web-article.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/comment-page-1/#comment-1615</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=719#comment-1615</guid>
		<description>Разве такой мелочи нужно было делать урок?
я в шоке ппц</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Разве такой мелочи нужно было делать урок?<br />
я в шоке ппц</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Мин</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/comment-page-1/#comment-1290</link>
		<dc:creator>Мин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=719#comment-1290</guid>
		<description>Нашел класный проект, по редактированию фоток онлайн. Прямо в онлайн - подгружаешь свою фотку, 
и можешь обрезать ее, убрать красные глаза, можешь тутже рамочку на нее сделать, фотомонтаж . и т.д. Потом сохраняешь все на своем компьютере! 
Не знаешь как сделать - там обучающие статьи есть! Все подробно описано! Исамое главное  - все в одном месте!

Редактор похож на фотошоп! Круто! Я уже себе занес в избранное. 
Удобно для обработки небольших фоток.
Вот адресок! templeit.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нашел класный проект, по редактированию фоток онлайн. Прямо в онлайн &#8211; подгружаешь свою фотку,<br />
и можешь обрезать ее, убрать красные глаза, можешь тутже рамочку на нее сделать, фотомонтаж . и т.д. Потом сохраняешь все на своем компьютере!<br />
Не знаешь как сделать &#8211; там обучающие статьи есть! Все подробно описано! Исамое главное  &#8211; все в одном месте!</p>
<p>Редактор похож на фотошоп! Круто! Я уже себе занес в избранное.<br />
Удобно для обработки небольших фоток.<br />
Вот адресок! templeit.net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Светлана</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/prozrachnost-i-poluprozrachnost-fotoshop/comment-page-1/#comment-1184</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=719#comment-1184</guid>
		<description>Спасибо. Ваш урок очень помог наконец-то сделать картинку прозрачной. До этого пыталась векторную картинку из CorelDraw экспортировать в GIF, но получалось не то что надо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Ваш урок очень помог наконец-то сделать картинку прозрачной. До этого пыталась векторную картинку из CorelDraw экспортировать в GIF, но получалось не то что надо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

