<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Как в Фотошопе сделать четче фото или рисунок</title>
	<atom:link href="http://www.web-article.com.ua/2009/sdelat-chetche-foto-ili-risunok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-article.com.ua/2009/sdelat-chetche-foto-ili-risunok/</link>
	<description>Как сделать сайт, который будет зарабатывать деньги</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Alexandr</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/sdelat-chetche-foto-ili-risunok/comment-page-1/#comment-1554</link>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=1093#comment-1554</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ETEP&lt;/strong&gt;, а почему вы решили, что все ставят руссификаторы? Мне, например, почти не встречаю руссифицированный Фотошоп даже на компьютерах неопытных пользователей. Уже не говоря о том, что в профессиональной среде разработчиков сайтов или фотографов руссифицированные продукты практически не встречаются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ETEP</strong>, а почему вы решили, что все ставят руссификаторы? Мне, например, почти не встречаю руссифицированный Фотошоп даже на компьютерах неопытных пользователей. Уже не говоря о том, что в профессиональной среде разработчиков сайтов или фотографов руссифицированные продукты практически не встречаются.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ETEP</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/sdelat-chetche-foto-ili-risunok/comment-page-1/#comment-1553</link>
		<dc:creator>ETEP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=1093#comment-1553</guid>
		<description>Интересно, почему везде все примеры указываются на английском? Все практически ставят русификаторы на фотожабу, а гайды на вражеском указывают. Так что умнее кажешься что ли?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, почему везде все примеры указываются на английском? Все практически ставят русификаторы на фотожабу, а гайды на вражеском указывают. Так что умнее кажешься что ли?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: диана</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/sdelat-chetche-foto-ili-risunok/comment-page-1/#comment-1294</link>
		<dc:creator>диана</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=1093#comment-1294</guid>
		<description>Jull, а можно про эти программы поконкретнее?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jull, а можно про эти программы поконкретнее?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/sdelat-chetche-foto-ili-risunok/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=1093#comment-928</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jull&lt;/strong&gt;, эта статья написана для новичков, которым еще страшно пользоваться Фотошопом, т.к. для них там слишком много функций, в которых лень копаться. В интернете множество непрофессионалов, которые не умеют обрабатывать и ретушировать фотографии. Более того, им это совершенно не нужно, достаточно просто уменьшить свое фото, снятое на 5мегамиксельную мыльницу, убрать там красные глаза и сделать фото чуть более четким перед отправкой подружке по почте или выкладыванием в онлайн-фотоальбоме на сайте какой-либо социальной сети.&lt;/p&gt;

Если же у вас есть зеркальная фотокамера, вы умеете ей пользоваться и знаете &quot;Библию Photoshop&quot; напамять, естественно, что улучшать четкость в пару кликов стандартными средставами Фотошопа вам будет скучно. В Фотошопе достаточно инструментов для ретуши, просто это не тема для простенькой инструкции, рассчитанной на новичков.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jull</strong>, эта статья написана для новичков, которым еще страшно пользоваться Фотошопом, т.к. для них там слишком много функций, в которых лень копаться. В интернете множество непрофессионалов, которые не умеют обрабатывать и ретушировать фотографии. Более того, им это совершенно не нужно, достаточно просто уменьшить свое фото, снятое на 5мегамиксельную мыльницу, убрать там красные глаза и сделать фото чуть более четким перед отправкой подружке по почте или выкладыванием в онлайн-фотоальбоме на сайте какой-либо социальной сети.</p>
<p>Если же у вас есть зеркальная фотокамера, вы умеете ей пользоваться и знаете &laquo;Библию Photoshop&raquo; напамять, естественно, что улучшать четкость в пару кликов стандартными средставами Фотошопа вам будет скучно. В Фотошопе достаточно инструментов для ретуши, просто это не тема для простенькой инструкции, рассчитанной на новичков.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Jull</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/sdelat-chetche-foto-ili-risunok/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>Jull</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=1093#comment-926</guid>
		<description>Чёткость или резкость изображения - понятия растяжимые. Только photoshop всё же не делает фотографии лучше, так как повышается зерно. Есть программы позволяющие улучшить резкость изображений другим способом, они как бы достраивают пиксели там, где нужно, результат совсем другой, как будто снимок был сфотографирован чётко.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чёткость или резкость изображения &#8211; понятия растяжимые. Только photoshop всё же не делает фотографии лучше, так как повышается зерно. Есть программы позволяющие улучшить резкость изображений другим способом, они как бы достраивают пиксели там, где нужно, результат совсем другой, как будто снимок был сфотографирован чётко.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/sdelat-chetche-foto-ili-risunok/comment-page-1/#comment-829</link>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=1093#comment-829</guid>
		<description>&lt;p&gt;Можно и так, но для большинства новичков, которые просто хотят слить фотки со своего фотоаппарата, уменьшить их, сделать чуть четче или светлее и выложить на одноклассники или вконтакте, даже использование стандартного фильтра кажется сложным. Статья же не на профи ориентирована&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно и так, но для большинства новичков, которые просто хотят слить фотки со своего фотоаппарата, уменьшить их, сделать чуть четче или светлее и выложить на одноклассники или вконтакте, даже использование стандартного фильтра кажется сложным. Статья же не на профи ориентирована</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: дима</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/sdelat-chetche-foto-ili-risunok/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>дима</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=1093#comment-826</guid>
		<description>По мне этот метод не очень красив. Он только портит фотографию.. Гораздо красивей будет, если с начало увеличить размер фотографии а потом при помощи инструментов, осветления и затемнения, её подкоректировать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По мне этот метод не очень красив. Он только портит фотографию.. Гораздо красивей будет, если с начало увеличить размер фотографии а потом при помощи инструментов, осветления и затемнения, её подкоректировать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: idesign</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/sdelat-chetche-foto-ili-risunok/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>idesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=1093#comment-645</guid>
		<description>Прикольно, я всегда делал просто Sharp и когда не нравилось отменял, а оказывается со SmartSharp можно делать довольно круто! Спасибо ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прикольно, я всегда делал просто Sharp и когда не нравилось отменял, а оказывается со SmartSharp можно делать довольно круто! Спасибо <img src='http://www.web-article.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
