<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Простой способ уменьшить фото в Фотошопе</title>
	<atom:link href="http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/</link>
	<description>Как сделать сайт, который будет зарабатывать деньги</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/comment-page-1/#comment-2174</link>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=459#comment-2174</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ivan&lt;/strong&gt;, спасибо за развернутый комментарий. Отвечу по пунктам:
&lt;p&gt;1. Знание Фотошопа еще никому не вредило. Начать можно с малого, а дальше и цвет глаз менять, и родинки убирать, и грудь нужного размера делать ;). Учиться все же полезнее, чем в онлайн игры играть или стену Вконтакте разрисовывать.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. У Фотошопа есть бесплатный триал-период, во время которого можно определиться, стоит ли его покупать. И стоит он дешевле 700 долларов.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Лично я не считаю разумным изучение каждый раз новой программы для новой аналогичной задачи. Вы же не ставить разные операционные системы, чтобы смотреть фильмы, играть, работать с документами? Или ставите?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4. У меня 900 МБ скачивается за 1 минуту. Анлим. Стоит 11 баксов в месяц. Нормальный интернет уже давно не роскошь.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. Зная, что Фотошоп умеет практически все, вы экономите кучу времени на поиск той маленькой программы, которая умеет только перекрашивать глаза, или только уменьшать размер фото.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. Про бесплатный онлайн Фотошоп &lt;a href=&quot;http://www.web-article.com.ua/2010/photoshop-online/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;у меня тоже есть статья&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ivan</strong>, спасибо за развернутый комментарий. Отвечу по пунктам:</p>
<p>1. Знание Фотошопа еще никому не вредило. Начать можно с малого, а дальше и цвет глаз менять, и родинки убирать, и грудь нужного размера делать <img src='http://www.web-article.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Учиться все же полезнее, чем в онлайн игры играть или стену Вконтакте разрисовывать.</p>
<p>2. У Фотошопа есть бесплатный триал-период, во время которого можно определиться, стоит ли его покупать. И стоит он дешевле 700 долларов.</p>
<p>3. Лично я не считаю разумным изучение каждый раз новой программы для новой аналогичной задачи. Вы же не ставить разные операционные системы, чтобы смотреть фильмы, играть, работать с документами? Или ставите?</p>
<p>4. У меня 900 МБ скачивается за 1 минуту. Анлим. Стоит 11 баксов в месяц. Нормальный интернет уже давно не роскошь.</p>
<p>5. Зная, что Фотошоп умеет практически все, вы экономите кучу времени на поиск той маленькой программы, которая умеет только перекрашивать глаза, или только уменьшать размер фото.</p>
<p>6. Про бесплатный онлайн Фотошоп <a href="http://www.web-article.com.ua/2010/photoshop-online/" rel="nofollow">у меня тоже есть статья</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivan</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/comment-page-1/#comment-2173</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=459#comment-2173</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Уважаемый автор!&lt;/strong&gt; 
В своей статье вы предлагаете использовать Photoshop тем людям, которые всего-лишь хотят уменьшить картинку??!!! Это не освоение фотошопа!! &lt;strong&gt;это использование инструмента не по назначению!&lt;/strong&gt; Все равно, что нанять 50 экскаваторов, чтобы разрыхлить землю в цветочном горшке!
Для всего есть свои инструменты. И для простого редактирования фото есть полно простых редакторов, к тому же бесплатных. А &lt;strong&gt;вы, автор, предлагаете людям купить программу за 700$ или скачивать пиратскую версию, нарушая закон. К тому же только установшик фотошопа весит больше 900Мб.&lt;/strong&gt; И это, чтобы выполнить простейшую операцию с изображением?????
&lt;strong&gt;Почему бы не воспользоваться простыми абсолютно бесплатными программами, вроде Picasa, IrfanView, да или просто стандартным Paint&lt;/strong&gt; (просто уменьшать фото он легко может, я сейчас не говорю о настройке яркости и т.п., просто уменьшить и обрезать он позволяет). И не надо утверждать, что какую-то программу сложно найти. Google или Яндекс - и вперед. По названию программы легко находятся официальные сайты всего, чего угодно!! Тем кто хочет освоить что-то посложнее можно воспользоваться онлайновым редактором Pixlr (тоже достаточно найти его в Google). 
И помните, для каждой задачи - свой инструмент!  Не устанавливыайте то, что вам не нужно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Уважаемый автор!</strong> <br />
В своей статье вы предлагаете использовать Photoshop тем людям, которые всего-лишь хотят уменьшить картинку??!!! Это не освоение фотошопа!! <strong>это использование инструмента не по назначению!</strong> Все равно, что нанять 50 экскаваторов, чтобы разрыхлить землю в цветочном горшке!<br />
Для всего есть свои инструменты. И для простого редактирования фото есть полно простых редакторов, к тому же бесплатных. А <strong>вы, автор, предлагаете людям купить программу за 700$ или скачивать пиратскую версию, нарушая закон. К тому же только установшик фотошопа весит больше 900Мб.</strong> И это, чтобы выполнить простейшую операцию с изображением?????<br />
<strong>Почему бы не воспользоваться простыми абсолютно бесплатными программами, вроде Picasa, IrfanView, да или просто стандартным Paint</strong> (просто уменьшать фото он легко может, я сейчас не говорю о настройке яркости и т.п., просто уменьшить и обрезать он позволяет). И не надо утверждать, что какую-то программу сложно найти. Google или Яндекс &#8211; и вперед. По названию программы легко находятся официальные сайты всего, чего угодно!! Тем кто хочет освоить что-то посложнее можно воспользоваться онлайновым редактором Pixlr (тоже достаточно найти его в Google). <br />
И помните, для каждой задачи &#8211; свой инструмент!  Не устанавливыайте то, что вам не нужно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/comment-page-1/#comment-1853</link>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 18:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=459#comment-1853</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Naz&lt;/strong&gt;, почитайте внимательно статью, там даны ответы на этот и предыдущий ваш вопрос :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Naz</strong>, почитайте внимательно статью, там даны ответы на этот и предыдущий ваш вопрос <img src='http://www.web-article.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Naz</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/comment-page-1/#comment-1852</link>
		<dc:creator>Naz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=459#comment-1852</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.web-article.com.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Alexandr&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; , спасибо.   У меня еще есть вопрос. На сайте. куда я хочу выложить фото установлены требования: 800 по горизонтали и 640 по вертикали (по макс).  Но я не могу понять как это возможно. Когда я ставлю 800 по гор. у меня автоматически выходит размер 800х1420 (а не 640).  или же 800х451 , если же я сама меняю оба значения, то фото сильно деформируется. Это только у меня так или я что-то делаю не так?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.web-article.com.ua/" rel="nofollow">Alexandr</a></strong> , спасибо.   У меня еще есть вопрос. На сайте. куда я хочу выложить фото установлены требования: 800 по горизонтали и 640 по вертикали (по макс).  Но я не могу понять как это возможно. Когда я ставлю 800 по гор. у меня автоматически выходит размер 800х1420 (а не 640).  или же 800х451 , если же я сама меняю оба значения, то фото сильно деформируется. Это только у меня так или я что-то делаю не так?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/comment-page-1/#comment-1851</link>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=459#comment-1851</guid>
		<description>&lt;em&gt;1420&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;Х&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;800&lt;/em&gt;
&lt;em&gt;ширина&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;Х&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;выстота&lt;/em&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>1420</em><strong>Х</strong><em>800</em><br />
<em>ширина</em><strong>Х</strong><em>выстота</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Naz</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/comment-page-1/#comment-1850</link>
		<dc:creator>Naz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=459#comment-1850</guid>
		<description>Подскажите тому, кто совсем не разбирается в тех.вопросах.  в размерах, например 1420х800 где размер по горизонтали, а где по вертикали?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите тому, кто совсем не разбирается в тех.вопросах.  в размерах, например 1420х800 где размер по горизонтали, а где по вертикали?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Эрик</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/comment-page-1/#comment-1804</link>
		<dc:creator>Эрик</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 19:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=459#comment-1804</guid>
		<description>Спасибо большое конечно, но не проще ли прям в Paint? Нажимаем CTRL + W (или заходим в рисунок-&gt;растянуть/наклонить), а далее просто выставляем какой размер в процентах от основного должен быть у фото на выходе... гораздо проще... если хотим сохранить пропорции, то значения одинаковые надо указывать как для вертигали так и для горизонтали. Всё просто... и скачивать ничего не надо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое конечно, но не проще ли прям в Paint? Нажимаем CTRL + W (или заходим в рисунок-&gt;растянуть/наклонить), а далее просто выставляем какой размер в процентах от основного должен быть у фото на выходе&#8230; гораздо проще&#8230; если хотим сохранить пропорции, то значения одинаковые надо указывать как для вертигали так и для горизонтали. Всё просто&#8230; и скачивать ничего не надо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Aleksandria5</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/comment-page-1/#comment-1794</link>
		<dc:creator>Aleksandria5</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=459#comment-1794</guid>
		<description>Большое спасибо за статью все очень понятно, я только осваиваю фотошоп)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое спасибо за статью все очень понятно, я только осваиваю фотошоп)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ziga</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>Ziga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=459#comment-1668</guid>
		<description>Как то сложно все, я проще это все делаю. или тут все варианты прописанны.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как то сложно все, я проще это все делаю. или тут все варианты прописанны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sanetar</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/umenshit-foto-v-fotoshope-prosto/comment-page-1/#comment-1494</link>
		<dc:creator>Sanetar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=459#comment-1494</guid>
		<description>Кому фотошоп, кому тёлочка )))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кому фотошоп, кому тёлочка )))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

