<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Векторная и растровая графика для web</title>
	<atom:link href="http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/</link>
	<description>Как сделать сайт, который будет зарабатывать деньги</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Фундук</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/comment-page-1/#comment-1821</link>
		<dc:creator>Фундук</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=362#comment-1821</guid>
		<description>Хорошая статья, но хотелось бы узнать, какие ещё есть доступные альтернативы в плане представления векторной графики в браузере, кроме Flash и Silverlight.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая статья, но хотелось бы узнать, какие ещё есть доступные альтернативы в плане представления векторной графики в браузере, кроме Flash и Silverlight.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Romashkin</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>Romashkin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=362#comment-1031</guid>
		<description>Спасибо за статью
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: integrator</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/comment-page-1/#comment-1006</link>
		<dc:creator>integrator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=362#comment-1006</guid>
		<description>Алина, статье ведь понятно написано, что для создания векторной графики применяется &lt;em&gt;Adobe Illustrator&lt;/em&gt; и &lt;em&gt;Corel Draw&lt;/em&gt;, а для редактирования растровых картинок - &lt;em&gt;Adobe Photoshop&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алина, статье ведь понятно написано, что для создания векторной графики применяется <em>Adobe Illustrator</em> и <em>Corel Draw</em>, а для редактирования растровых картинок &#8211; <em>Adobe Photoshop</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алина</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Алина</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=362#comment-1001</guid>
		<description>Где можно создать растровую и векторную графику?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Где можно создать растровую и векторную графику?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Serzh</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>Serzh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=362#comment-613</guid>
		<description>Благодарю за оперативный отзыв</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю за оперативный отзыв</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=362#comment-610</guid>
		<description>Универсального рецепта нет. Иногда бывает так, что сложный рисунок в векторе, например, человек или животное, весит больше в векторе, чем этот же рисунок в растре для небольшого баннера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Универсального рецепта нет. Иногда бывает так, что сложный рисунок в векторе, например, человек или животное, весит больше в векторе, чем этот же рисунок в растре для небольшого баннера.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Serzh</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Serzh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=362#comment-607</guid>
		<description>Спасибо, но меня волнует ещё один проблемаличный вопрос.  На много ли больше весит сайт с растровой графикой? Как долго идёт загрузка? Ведь по сути вектор (без флеша) занимает меньше</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, но меня волнует ещё один проблемаличный вопрос.  На много ли больше весит сайт с растровой графикой? Как долго идёт загрузка? Ведь по сути вектор (без флеша) занимает меньше</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kristinka</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Kristinka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=362#comment-592</guid>
		<description>Спасибо. Хочу научиться работать с растровой/векторной графикой</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Хочу научиться работать с растровой/векторной графикой</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Инфографика</title>
		<link>http://www.web-article.com.ua/2009/vektornaya-i-rastrovaya-grafika-dlya-web/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Инфографика</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-article.com.ua/?p=362#comment-319</guid>
		<description>Спасибо за статью.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

