Статистика UAнета: Яндекс наступает, а IE6 уходит в прошлое
Вчера немного спорили с Тодом по поводу перспектив Яндекса в Украине. Сегодня, не смотря на желание отоспаться, я не поленился покопаться в статистике Бигмира и составить следующую табличку интересных для меня (и надеюсь, для читателей этого блога) фактов. На диссертацию, конечно, не тянет, но некоторые выводы сделать можно.
| апрель 2009 | ноябрь 2010 | январь 2011 | |
| Размер UAнета, чел. | 11 815 283 | 19 560 928 | 21 041 519 |
| Ядро аудитории, чел. | 2 569 599 | 3 762 855 | 3 377 810 |
| Доля Киева, % | 60,4 | 54,7 | 55,7 |
| Популярность Windows XP, % | 80,4 | 63,6 | 60,2 |
| Популярность Linux, % | 0,71 | 0,74 | 0,76 |
| Популярность Macintosh, % | 0,92 | 1,09 | 1,00 |
| Пользуются IE6, %: | 16,53 | 4,72 | 3,76 |
| Пользуются IE7+IE8, %: | 25,19 | 23,29 | 20,36 |
| Пользуются Opera, %: | 25,61 | 28,96 | 20,62 |
| Пользуются Mozila Firefox, %: | 23,75 | 28,46 | 27,94 |
| Пользуются Google Chrome, %: | — | 8,49 | 10,07 |
| Ищут в Google, % | 74,25 | 71,52 | 69,29 |
| Ищут в Яндексе, % | 17,09 | 23,24 | 25,15 |








Интернет стал быстрым и недорогим. И сразу же веб-дизайнеры начали массово применять